Page 1 of 1

Перезагружается....

Posted: 28 Oct 2015 07:27
by matveevg
Друзья, НАС перезагружается сам по себе, system.log пишется с нуля и в нем ничего нет :(
как понять и исправить не понимаю :(
заметил вчера что при копировании большого файла по гигабитной сети приводило к падению при передачи 14МБ/с
(ftp напрямую NAS-PS3). При этом же при копировании через ПК (NAS-smb-PC-ftp-PS3) и скорости порядка 5МБ/с, копирование прошло успешно.
Предполагаю что таким копированием можно спровоцировать перегрузку, но как получить диагностическую информацию.

Re: Перезагружается....

Posted: 28 Oct 2015 10:17
by matveevg
вот только что опять :(

вот систем лог

Code: Select all

Oct 28 12:11:12	znas4	login: login on ttyv0 as root
Oct 28 12:11:11	znas4	kernel: Fetching libssh2-1.6.0_1,2.txz: 100% 198 KiB 202.8kB/s 00:01
Oct 28 12:11:11	znas4	kernel: Fetching libslang2-2.3.0.txz: 92% 930 KiB 952.3kB/s 00:00 ETAFetching libslang2-2.3.0.txz: 100% 1 MiB 1.0MB/s 00:01
Oct 28 12:11:10	znas4	kernel: Fetching mc-4.8.14_1.txz: 100% 2 MiB 1.7MB/s 00:01
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]: *****
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]:
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]: Samba name server NAS4FREE is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 11.11.11.22
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]:
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]: *****
Oct 28 12:11:09	znas4	nmbd[1799]: [2015/10/28 12:11:09.971736, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
Oct 28 12:11:07	znas4	kernel: Processing entries: 99%Processing entries: 100%
Oct 28 12:11:07	znas4	kernel: Processing entries: 97%Processing entries: 98%
Oct 28 12:11:06	znas4	kernel: Processing entries: 95%Processing entries: 96%
Oct 28 12:11:06	znas4	kernel: Processing entries: 93%Processing entries: 94%
Oct 28 12:11:06	znas4	kernel: Processing entries: 92%
Oct 28 12:11:06	znas4	kernel: Processing entries: 90%Processing entries: 91%
Oct 28 12:11:06	znas4	kernel: Processing entries: 88%Processing entries: 89%
Oct 28 12:11:05	znas4	kernel: Processing entries: 86%Processing entries: 87%
Oct 28 12:11:05	znas4	kernel: Processing entries: 84%Processing entries: 85%
Oct 28 12:11:05	znas4	kernel: Processing entries: 83%
Oct 28 12:11:05	znas4	kernel: Processing entries: 81%Processing entries: 82%
Oct 28 12:11:05	znas4	kernel: Processing entries: 79%Processing entries: 80%
Oct 28 12:11:04	znas4	kernel: Processing entries: 77%Processing entries: 78%
Oct 28 12:11:04	znas4	kernel: Processing entries: 75%Processing entries: 76%
Oct 28 12:11:04	znas4	kernel: Processing entries: 74%
Oct 28 12:11:04	znas4	kernel: Processing entries: 72%Processing entries: 73%
Oct 28 12:11:04	znas4	kernel: Processing entries: 70%Processing entries: 71%
Oct 28 12:11:03	znas4	kernel: Processing entries: 68%Processing entries: 69%
Oct 28 12:11:03	znas4	kernel: Processing entries: 66%Processing entries: 67%
Oct 28 12:11:03	znas4	kernel: Processing entries: 64%Processing entries: 65%
Oct 28 12:11:03	znas4	kernel: Processing entries: 63%
Oct 28 12:11:03	znas4	kernel: Processing entries: 61%Processing entries: 62%
Oct 28 12:11:02	znas4	kernel: Processing entries: 59%Processing entries: 60%
Oct 28 12:11:02	znas4	kernel: Processing entries: 57%Processing entries: 58%
Oct 28 12:11:02	znas4	kernel: Processing entries: 55%Processing entries: 56%
Oct 28 12:11:02	znas4	kernel: Processing entries: 53%Processing entries: 54%
Oct 28 12:11:02	znas4	kernel: Processing entries: 51%Processing entries: 52%
Oct 28 12:11:01	znas4	kernel: Processing entries: 49%Processing entries: 50%
Oct 28 12:11:01	znas4	kernel: Processing entries: 48%
Oct 28 12:11:01	znas4	kernel: Processing entries: 46%Processing entries: 47%
Oct 28 12:11:01	znas4	kernel: Processing entries: 44%Processing entries: 45%
Oct 28 12:11:01	znas4	kernel: Processing entries: 42%Processing entries: 43%
Oct 28 12:11:00	znas4	kernel: Processing entries: 40%Processing entries: 41%
Oct 28 12:11:00	znas4	kernel: Processing entries: 38%Processing entries: 39%
Oct 28 12:11:00	znas4	kernel: Processing entries: 37%
Oct 28 12:11:00	znas4	kernel: Processing entries: 35%Processing entries: 36%
Oct 28 12:11:00	znas4	kernel: Processing entries: 33%Processing entries: 34%
Oct 28 12:10:59	znas4	kernel: Processing entries: 31%Processing entries: 32%
Oct 28 12:10:59	znas4	kernel: Processing entries: 29%Processing entries: 30%
Oct 28 12:10:59	znas4	kernel: Processing entries: 27%Processing entries: 28%
Oct 28 12:10:59	znas4	kernel: Processing entries: 25%Processing entries: 26%
Oct 28 12:10:59	znas4	kernel: Processing entries: 23%Processing entries: 24%
Oct 28 12:10:58	znas4	kernel: Processing entries: 22%
Oct 28 12:10:58	znas4	kernel: Processing entries: 20%Processing entries: 21%
Oct 28 12:10:58	znas4	kernel: Processing entries: 18%Processing entries: 19%
Oct 28 12:10:58	znas4	kernel: Processing entries: 16%Processing entries: 17%
Oct 28 12:10:58	znas4	kernel: Processing entries: 14%Processing entries: 15%
Oct 28 12:10:57	znas4	kernel: Processing entries: 12%Processing entries: 13%
Oct 28 12:10:57	znas4	kernel: Processing entries: 10%Processing entries: 11%
Oct 28 12:10:57	znas4	kernel: Processing entries: 8%Processing entries: 9%
Oct 28 12:10:57	znas4	kernel: Processing entries: 7%
Oct 28 12:10:57	znas4	kernel: Processing entries: 5%Processing entries: 6%
Oct 28 12:10:56	znas4	kernel: Processing entries: 3%Processing entries: 4%
Oct 28 12:10:56	znas4	kernel: Processing entries: 1%Processing entries: 2%
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]: *****
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]:
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]: Samba server NAS4FREE is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 11.11.11.22
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]:
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]: *****
Oct 28 12:10:54	znas4	nmbd[1799]: [2015/10/28 12:10:54.787183, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_dmb.c:112(become_domain_master_stage2)
Oct 28 12:10:54	znas4	kernel: Fetching packagesite.txz: 100% 5 MiB 5.5MB/s 00:01
Oct 28 12:10:54	znas4	kernel: Fetching packagesite.txz: 31% 2 MiB 1.7MB/s 00:02 ETA
Oct 28 12:10:52	znas4	lighttpd[2171]: (log.c.194) server started
Oct 28 12:10:52	znas4	mDNSResponderPosix: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 0000000801407180 22.11.11.11.in-addr.arpa. (PTR) that's already in the list
Oct 28 12:10:52	znas4	mDNSResponderPosix: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 0000000801406D60 znas4.local. (Addr) that's already in the list
Oct 28 12:10:46	znas4	smbd[1801]: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
Oct 28 12:10:46	znas4	smbd[1801]: [2015/10/28 12:10:46.772581, 0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 11.11.11.22 for domain master browser on workgroup WORKGROUP
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: [2015/10/28 12:10:46.608120, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_dmb.c:307(become_domain_master_browser_bcast)
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: Attempting to become domain master browser on workgroup WORKGROUP on subnet 11.11.11.22
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: become_domain_master_browser_bcast:
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: [2015/10/28 12:10:46.607653, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_dmb.c:294(become_domain_master_browser_bcast)
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
Oct 28 12:10:46	znas4	nmbd[1799]: [2015/10/28 12:10:46.606528, 0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
Oct 28 12:10:46	znas4	proftpd[1750]: 11.11.11.22 - ProFTPD 1.3.5a (maint) (built Sun Oct 25 2015 01:17:50 CEST) standalone mode STARTUP
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: /s 0:52 1 s 99.9 % 77.6 MiB / 745.0 MiB = 0.104 14 MiB/s 0:53 1 s 100 % 77.6 MiB / 768.0 MiB = 0.101 14 MiB/s 0:53
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: 0:39 10 s 80.3 % 62.4 MiB / 489.0 MiB = 0.128 12 MiB/s 0:40 9 s 81.7 % 63.5 MiB / 498.0 MiB = 0.127 12 MiB/s 0:41 9 s 84.4 % 65.5 MiB / 506.0 MiB = 0.130 12 MiB/s 0:42 7 s 85.8 % 66.7 MiB / 516.0 MiB = 0.129 12 MiB/s 0:43 7 s 87.5 % 68.0 MiB / 524.6 MiB = 0.130 12 MiB/s 0:44 6 s 88.0 % 68.3 MiB / 535.0 MiB = 0.128 12 MiB/s 0:45 6 s 89.5 % 69.6 MiB / 544.0 MiB = 0.128 12 MiB/s 0:46 5 s 91.4 % 71.0 MiB / 552.9 MiB = 0.128 12 MiB/s 0:47 4 s 93.5 % 72.6 MiB / 559.2 MiB = 0.130 12 MiB/s 0:48 3 s 95.8 % 74.4 MiB / 566.7 MiB = 0.131 12 MiB/s 0:49 2 s 97.9 % 76.0 MiB / 573.7 MiB = 0.133 11 MiB/s 0:50 1 s 99.9 % 77.6 MiB / 581.0 MiB = 0.134 11 MiB/s 0:51 1 s 99.9 % 77.6 MiB / 663.4 MiB = 0.117 13 M
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: 0:26 25 s 55.6 % 43.2 MiB / 367.1 MiB = 0.118 14 MiB/s 0:27 25 s 57.9 % 45.0 MiB / 374.1 MiB = 0.120 13 MiB/s 0:28 20 s 59.9 % 46.5 MiB / 381.9 MiB = 0.122 13 MiB/s 0:29 20 s 63.2 % 49.1 MiB / 390.7 MiB = 0.126 13 MiB/s 0:30 20 s 64.8 % 50.4 MiB / 399.0 MiB = 0.126 13 MiB/s 0:31 20 s 66.1 % 51.4 MiB / 409.0 MiB = 0.126 13 MiB/s 0:32 20 s 67.2 % 52.2 MiB / 421.2 MiB = 0.124 13 MiB/s 0:33 20 s 69.5 % 54.0 MiB / 428.8 MiB = 0.126 13 MiB/s 0:34 15 s 71.1 % 55.3 MiB / 437.0 MiB = 0.126 12 MiB/s 0:35 15 s 73.1 % 56.8 MiB / 444.4 MiB = 0.128 12 MiB/s 0:36 15 s 75.3 % 58.5 MiB / 452.0 MiB = 0.129 12 MiB/s 0:37 15 s 76.6 % 59.5 MiB / 461.0 MiB = 0.129 12 MiB/s 0:38 15 s 78.3 % 60.8 MiB / 482.0 MiB = 0.126 12 M
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: 3 40 s 28.7 % 22.3 MiB / 264.8 MiB = 0.084 19 MiB/s 0:14 35 s 30.4 % 23.6 MiB / 271.9 MiB = 0.087 18 MiB/s 0:15 35 s 32.0 % 24.9 MiB / 278.7 MiB = 0.089 17 MiB/s 0:16 35 s 34.1 % 26.5 MiB / 285.9 MiB = 0.093 17 MiB/s 0:17 35 s 36.4 % 28.3 MiB / 292.2 MiB = 0.097 16 MiB/s 0:18 35 s 39.1 % 30.4 MiB / 299.0 MiB = 0.102 16 MiB/s 0:19 30 s 41.3 % 32.1 MiB / 306.4 MiB = 0.105 15 MiB/s 0:20 30 s 43.4 % 33.7 MiB / 322.0 MiB = 0.105 15 MiB/s 0:21 30 s 45.7 % 35.5 MiB / 329.0 MiB = 0.108 15 MiB/s 0:22 30 s 47.8 % 37.1 MiB / 336.0 MiB = 0.111 15 MiB/s 0:23 25 s 49.7 % 38.6 MiB / 344.0 MiB = 0.112 14 MiB/s 0:24 25 s 51.9 % 40.3 MiB / 352.0 MiB = 0.115 14 MiB/s 0:25 25 s 53.6 % 41.6 MiB / 360.0 MiB = 0.116 14 MiB/
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Trying to mount root from ufs:/dev/xmd0 []...
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Timecounter "TSC" frequency 1447314063 Hz quality 1000
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: SMP: AP CPU #1 Launched!
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: Previously was known as ad4
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: quirks=0x1<4K>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: 2861588MB (5860533168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: Command Queueing enabled
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: 600.000MB/s transfers (SATA 3.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0: quirks=0x2<NO_6_BYTE>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0: 7464MB (15286272 512 byte sectors: 255H 63S/T 951C)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0: 40.000MB/s transfers
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0: Serial Number 0018F30CA207BE80F2293052
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0: <Kingston DataTraveler 3.0 PMAP> Removable Direct Access SPC-4 SCSI device
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: da0 at umass-sim0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: Serial Number Z1F1KDBE
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0: <ST3000DM001-1CH166 CC44> ATA8-ACS SATA 3.x device
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ada0 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: umass0:2:0:-1: Attached to scbus2
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: umass0: SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x8100
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: umass0: <Kingston DataTraveler 3.0, class 0/0, rev 2.10/1.00, addr 2> on usbus4
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen4.2: <Kingston> at usbus4
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub3: 4 ports with 4 removable, self powered
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub4: 4 ports with 4 removable, self powered
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub1: 4 ports with 4 removable, self powered
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub2: 4 ports with 4 removable, self powered
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub4: <AMD EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus4
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen4.1: <AMD> at usbus4
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub3: <AMD EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus2
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen2.1: <AMD> at usbus2
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub2: <AMD OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus3
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen3.1: <AMD> at usbus3
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub1: <0x1022 XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen0.1: <0x1022> at usbus0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: uhub0: <AMD OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ugen1.1: <AMD> at usbus1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus4: 480Mbps High Speed USB v2.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus3: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus2: 480Mbps High Speed USB v2.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus1: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pcm2: <Realtek ALC887 (Front Analog)> at nid 27 and 25 on hdaa1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pcm1: <Realtek ALC887 (Rear Analog)> at nid 20 and 24,26 on hdaa1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdaa1: <Realtek ALC887 Audio Function Group> at nid 1 on hdacc1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdacc1: <Realtek ALC887 HDA CODEC> at cad 0 on hdac1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pcm0: <ATI R6xx (HDMI)> at nid 3 on hdaa0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdaa0: <ATI R6xx Audio Function Group> at nid 1 on hdacc0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdacc0: <ATI R6xx HDA CODEC> at cad 0 on hdac0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: iSCSI boot driver version 0.2.11
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Timecounters tick every 1.000 msec
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ZFS storage pool version: features support (5000)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ZFS filesystem version: 5
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus0: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: random: unblocking device.
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: xmd0: Loaded preload cloop image </mfsroot.uzip> 21566976 bytes at 0xffffffff8211ab78 (128MB disk w/LZ4)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: xmd: default blocklen 32KB, compression LZ4/LZ4HC, level 6
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: xmd version 0.4.4 by NAS4Free Project (experimental)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: device_attach: acpi_throttle1 attach returned 6
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi_throttle1: failed to attach P_CNT
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi_throttle1: <ACPI CPU Throttling> on cpu1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi_throttle0: <ACPI CPU Throttling> on cpu0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ppc0: cannot reserve I/O port range
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: atkbd0: [GIANT-LOCKED]
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: kbd0 at atkbd0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi_button0: <Power Button> on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: amdtemp0: <AMD CPU On-Die Thermal Sensors> on hostb5
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: isa0: <ISA bus> on isab0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: isab0: <PCI-ISA bridge> at device 20.3 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdac1: <Generic (0x780d1022) HDA Controller> mem 0xfeb60000-0xfeb63fff irq 16 at device 20.2 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus4 on ehci1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus4: EHCI version 1.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ehci1: <EHCI (generic) USB 2.0 controller> mem 0xfeb6a000-0xfeb6a0ff irq 17 at device 19.2 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus3 on ohci1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ohci1: <OHCI (generic) USB controller> mem 0xfeb6b000-0xfeb6bfff irq 18 at device 19.0 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus2 on ehci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus2: EHCI version 1.0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ehci0: <EHCI (generic) USB 2.0 controller> mem 0xfeb6c000-0xfeb6c0ff irq 17 at device 18.2 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus1 on ohci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ohci0: <OHCI (generic) USB controller> mem 0xfeb6d000-0xfeb6dfff irq 18 at device 18.0 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ahci0: AHCI v1.30 with 2 6Gbps ports, Port Multiplier supported
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ahci0: <AMD Hudson-2 AHCI SATA controller> port 0xf140-0xf147,0xf130-0xf133,0xf120-0xf127,0xf110-0xf113,0xf100-0xf10f mem 0xfeb6e000-0xfeb6e3ff irq 19 at device 17.0 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: usbus0 on xhci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: xhci0: 32 bytes context size, 64-bit DMA
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: xhci0: <XHCI (generic) USB 3.0 controller> mem 0xfeb68000-0xfeb69fff irq 18 at device 16.0 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: Ethernet address: 10:c3:7b:4d:8f:b2
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: Using defaults for TSO: 65518/35/2048
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: rgephy0: none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: rgephy0: <RTL8251 1000BASE-T media interface> PHY 1 on miibus0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: miibus0: <MII bus> on re0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: MAC rev. 0x00000000
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: Chip rev. 0x4c000000
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: Using 1 MSI-X message
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: re0: <RealTek 8168/8111 B/C/CP/D/DP/E/F/G PCIe Gigabit Ethernet> port 0xe000-0xe0ff mem 0xfea00000-0xfea00fff,0xd0800000-0xd0803fff irq 40 at device 0.0 on pci1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 24 at device 2.5 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hdac0: <ATI (0x9840) HDA Controller> mem 0xfeb64000-0xfeb67fff irq 45 at device 1.1 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: vgapci0: Boot video device
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xf000-0xf0ff mem 0xc0000000-0xcfffffff,0xd0000000-0xd07fffff,0xfeb00000-0xfeb3ffff irq 44 at device 1.0 on pci0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x808-0x80b on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43 irq 0 on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi0: Power Button (fixed)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: acpi0: <ALASKA A M I> on motherboard
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: random: <Software, Yarrow> initialized
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: kbd1 at kbdmux0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ioapic1 <Version 2.1> irqs 24-55 on motherboard
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ioapic0 <Version 2.1> irqs 0-23 on motherboard
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20150515/tbfadt-673)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: WARNING: VIMAGE (virtualized network stack) is a highly experimental feature.
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: cpu1 (AP): APIC ID: 1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: cpu0 (BSP): APIC ID: 0
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 2 core(s)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: ACPI APIC Table: <ALASKA A M I>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Event timer "LAPIC" quality 400
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: avail memory = 7633141760 (7279 MB)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: real memory = 8589934592 (8192 MB)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: TSC: P-state invariant, performance statistics
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: SVM: NP,NRIP,AFlush,DAssist,NAsids=8
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Structured Extended Features=0x8<BMI1>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: AMD Features2=0x154037ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,Topology,PNXC,DBE,PL2I>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Features2=0x3ed8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: Origin="AuthenticAMD" Id=0x700f01 Family=0x16 Model=0x0 Stepping=1
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: CPU: AMD Sempron(tm) 2650 APU with Radeon(tm) R3 (1447.31-MHz K8-class CPU)
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: root@dev.nas4free.org:/usr/obj/nas4free/usr/src/sys/NAS4FREE-amd64 amd64
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: FreeBSD 10.2-RELEASE-p5 #0 r289882M: Sat Oct 24 23:25:59 CEST 2015
Oct 28 12:10:45	znas4	kernel: FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
