ich habe mal wieder bei mir in die Smart-Werte geschaut und konnte sie für mich nicht ganz deuten. Daher würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören.
Die ersten 5 Platten sind Seagate Barracuda 7200.14 (AF), ST2000DM001-9YN164 mit jeweils 2 TB Speicherplatz. Zusammengeschlossen in ein RaidZ1.
Alle relativ zur gleichen Zeit gekauft, ist allerdings schon so 4-5 Jahre her. Sie zeigen auch ähnliche Smart Werte. Hier mal die wichtigsten Passagen:
Platte 1:
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 234226216
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1347
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 15906067
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1497
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1360
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 060 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 26/34)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 66
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 10533
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 040 000 Old_age Always - 33 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 956h+27m+28.025s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 37339531664152
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 80020506785265
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 100 006 Pre-fail Always - 96291728
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1328
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 15504555
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1502
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1326
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 076 076 000 Old_age Always - 24
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 059 045 Old_age Always - 34 (Min/Max 26/34)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 33
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 11397
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 041 000 Old_age Always - 34 (0 17 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 955h+21m+13.222s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 22318871226886
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 92525632691470
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 227694032
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1005
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 070 060 030 Pre-fail Always - 11843500
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1331
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1002
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 098 098 000 Old_age Always - 2
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 069 062 045 Old_age Always - 31 (Min/Max 24/32)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 31
193 Load_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 8139
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 040 000 Old_age Always - 31 (0 13 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 913h+29m+01.717s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 10834633019
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 38840233685
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 150848264
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1317
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 030 Pre-fail Always - 30704266
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1580
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1306
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 060 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 26/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 24
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 10156
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 040 000 Old_age Always - 33 (0 17 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1090h+35m+42.848s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 56389729241254
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 86260231873884
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 099 006 Pre-fail Always - 235755896
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1319
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 030 Pre-fail Always - 30751047
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1581
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1306
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 2
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 061 045 Old_age Always - 32 (Min/Max 26/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 10894
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 040 000 Old_age Always - 32 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 1
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1083h+14m+49.128s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 59047295646544
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 85304905741134
Im Netz fanden sich auch ein paar Artikel, dass Seagate dort nicht nach normalen Standards misst und dementsprechend die Werte egal sind. Andere sagten wieder das Gegenteil dazu und empfahlen den Austausch.
Was sagt ihr dazu? Austauschen oder geht noch?
Ich habe noch ein Backup von den Platten in einem getrennten System, würde aber trotzdem gerne vor dem Ausfall des Geräts die Platten tauschen.
Im Gegensatz dazu habe ich auch noch im Gehäuse zwei WDC WD40EFRX-68WT0N0 - Western Digital Red mit jeweils 4TB Speicherplatz in einem RaidZ1. Diese zeigen ganz andere Smart Werte, die (mir persönlich) deutlich besser gefallen:
Platte 1:
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 200 172 021 Pre-fail Always - 6966
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 945
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1190
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 928
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 22
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2289
194 Temperature_Celsius 0x0022 116 112 000 Old_age Always - 36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
Code: Select all
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 177 174 021 Pre-fail Always - 8150
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 990
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1368
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 990
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2527
194 Temperature_Celsius 0x0022 116 112 000 Old_age Always - 36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
Ich würde mich über andere Meinungen freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
NKL


