I have tried turning off Extended GUI and RRDGRaphs, and rebooting.
I do have lots of free memory as shown by top:
Code: Select all
last pid: 4883; load averages: 0.43, 0.40, 0.33 up 0+00:15:21 13:45:05
65 processes: 1 running, 63 sleeping, 1 waiting
CPU: 1.6% user, 0.0% nice, 1.2% system, 0.0% interrupt, 97.3% idle
Mem: 108M Active, 269M Inact, 523M Wired, 14M Cache, 103M Buf, 9001M Free
ARC: 176M Total, 34M MFU, 132M MRU, 16K Anon, 2069K Header, 8285K Other
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
2361 root 1 20 0 278M 21364K select 0 0:00 0.00% smbd
2013 root 1 20 0 270M 2288K select 0 0:00 0.00% rpc.statd
2359 root 1 20 0 215M 14164K select 1 0:00 0.00% nmbd
3775 plex 14 35 15 190M 61240K select 0 0:13 0.00% python
3538 plex 13 20 0 187M 46368K uwait 0 0:01 0.00% Plex Media ServerCode: Select all
mount -t tmpfs -o size=512M,mode=1777 tmpfs /var/tmp/ftmp
mount: tmpfs: Operation not supported by deviceCode: Select all
kldstat
Id Refs Address Size Name
1 49 0xffffffff80200000 1bfe058 kernel
2 1 0xffffffff81dff000 b5a0 vesa.ko
3 1 0xffffffff81e0b000 8458 fdescfs.ko
4 1 0xffffffff81e14000 7718 linsysfs.ko
5 2 0xffffffff81e1c000 b9b90 linux.ko
6 1 0xffffffff81ed6000 2f9cc0 zfs.ko
7 2 0xffffffff821d0000 6048 opensolaris.ko
8 1 0xffffffff821d7000 1aa10 isboot.ko
9 1 0xffffffff8326e000 36058 geom_xmd.ko
10 1 0xffffffff832a5000 29740 mlxen.ko
11 2 0xffffffff832cf000 79a48 mlx4.ko
12 1 0xffffffff83349000 12300 tmpfs.ko
13 1 0xffffffff83611000 2c36 geom_nop.ko
14 1 0xffffffff83614000 358e ums.ko
15 1 0xffffffff83618000 2baa uhid.ko
16 1 0xffffffff8361b000 be3a aio.ko
17 1 0xffffffff83627000 9f3 green_saver.ko